Wakacje?
Witam Was Łowcy podejrzanych (a jak się często później okazuje - ustawionych meczów) !
Sezon 2017/2018 dobiega końca, pozostały nam jeszcze 2-3 rundy i wakacje (Mundial) nadejdą...
Wypadałoby podsumować "miniony" sezon...
Poniżej aktualny "TOP 2/1 1/2 wszech czasów" (na podstawie gromadzonych przeze mnie danych)
Sezon 2017/2018 dobiega końca, pozostały nam jeszcze 2-3 rundy i wakacje (Mundial) nadejdą...
Wypadałoby podsumować "miniony" sezon...
Poniżej "TOP 2/1 1/2 - rok 2017 + 2018" (01.01.2017 - 08.05.2018)
Drużyna | Liczba 2/1 1/2 ogółem | |
Lincoln City | 11 | |
Brondby IF | 10 | |
Nagoya Grampus | 10 | |
Fluminense | 9 | |
Independiente Medellín | 9 | |
Suchitepéquez | 9 | |
FC Köln | 8 | |
Arsenal | 8 | |
Botafogo | 8 | |
Budaorsi SC | 8 | |
CA Osasuna | 8 | |
Crewe Alexandra | 8 | |
Criciuma | 8 | |
Gainsborough | 8 | |
Kristianstads FF | 8 | |
Nacional (URU) | 8 | |
Sampdoria | 8 | |
Tonbridge Angels | 8 | |
Académica Coimbra | 7 | |
AJ Auxerre | 7 | |
Al Ahli Manama | 7 | |
Arbroath FC | 7 | |
Austria Lustenau | 7 | |
CD Marathón | 7 | |
CD Motagua | 7 | |
Cerro Porteño | 7 | |
Chonburi FC | 7 | |
FC Eindhoven | 7 | |
FC Juárez | 7 | |
FC Oss | 7 | |
FC Saburtalo | 7 | |
FC Schaffhausen | 7 | |
FK Mohelnice | 7 | |
Gharrafa SC | 7 | |
Grimsby Town | 7 | |
Guiseley AFC | 7 | |
LB Châteauroux | 7 | |
Macclesfield | 7 | |
Manly United | 7 | |
Mönchengladbach | 7 | |
Nybergsund IL-Trysil | 7 | |
Östers IF | 7 | |
Paysandu | 7 | |
Peterborough | 7 | |
Poole Town | 7 | |
Portimonense SC | 7 | |
Real Potosí | 7 | |
Real Sociedad | 7 | |
Real Sociedad (HON) | 7 | |
Salford City | 7 | |
Sanfrecce Hiroshima | 7 | |
Santa Cruz | 7 | |
Scunthorpe Utd | 7 | |
Sellier&Bellot Vlasim | 7 | |
Sport Huancayo | 7 | |
Stade Laval | 7 | |
Sturm Graz | 7 | |
Torslanda IK | 7 | |
Vikingur Gota | 7 | |
Wacker Innsbruck | 7 | |
Wycombe | 7 |
Poniżej "TOP 24 - 2/1 1/2 - rok 2018" (01.01.2018 - 08.05.2018)
Drużyna | Liczba 2/1 1/2 ogółem | |
Suchitepéquez | 6 | |
Al Ahli Manama6 | 5 | |
Austria Lustenau | 5 | |
HJK Helsinki | 4 | |
Sacachispas | 4 | |
Vasco da Gama | 4 | |
Viktoria Zizkov | 4 | |
Bishop's Stortford | 4 | |
Bristol Rovers6 | 4 | |
Crystal Palace | 4 | |
Poole Town | 4 | |
Shaw Lane Aqua | 4 | |
Wingate & Finchley | 4 | |
FC Eindhoven6 | 4 | |
Gharrafa SC | 4 | |
Al Duhail SC | 4 | |
Varzim SC | 4 | |
Budaorsi SC7 | 4 | |
Antigua GFC | 4 | |
Sanfrecce Hiroshima | 4 | |
Rudar Velenje7 | 4 | |
Shahrdari Mahshahr | 4 | |
FC Porto B | 4 | |
Gokulam Kerala | 4 |
Poniżej aktualny "TOP 2/1 1/2 wszech czasów" (na podstawie gromadzonych przeze mnie danych)
Drużyna | Liczba 2/1 1/2 ogółem | |
Fluminense | 65 | |
Athletic Bilbao | 56 | |
Milton Keynes | 55 | |
Peterborough | 55 | |
Pachuca CF | 54 | |
Leeds United | 54 | |
Cruzeiro | 54 | |
Arsenal | 54 | |
Málaga CF | 54 | |
Stevenage FC | 54 | |
FC Basel | 53 | |
Botafogo | 53 | |
Hamburger SV | 53 | |
Viktoria Plzen | 52 | |
Chelsea FC | 52 | |
Internacional | 52 | |
Werder Bremen | 52 | |
FC Tokyo | 51 | |
Roda Kerkrade | 51 | |
Kawasaki Frontale | 51 | |
Villarreal CF | 50 | |
Real Mallorca | 50 | |
Nagoya Grampus | 50 | |
Mansfield | 49 | |
VfB Stuttgart | 49 | |
FC Lorient | 49 | |
Club América | 49 | |
Bradford City | 49 | |
Gillingham | 49 | |
FC Barcelona | 49 | |
Tottenham | 48 | |
Hartlepool Utd | 48 | |
Chesterfield | 48 | |
Accrington Stanley | 48 | |
São Paulo | 48 | |
VfL Bochum | 47 | |
Doncaster Rovers | 47 | |
Burton Albion | 47 | |
Goias | 47 | |
AS Roma | 47 | |
Ipswich Town | 46 | |
Bayern München | 46 | |
AtleticoMineiro | 46 | |
Gremio | 46 | |
Real Madrid | 46 | |
KAA Gent | 46 | |
Ujpest FC | 46 | |
Scunthorpe Utd | 45 | |
Port Vale | 45 | |
Ponte Preta | 45 | |
Santos | 45 | |
Sevilla FC | 45 | |
Kashima Antlers | 45 | |
Kaiserslautern | 45 | |
FC Winterthur | 45 |
Za 2-3 tygodnie - na blogu będzie dostępny do pobrania mini poradnik - kompendium 2/1 1/2 czyli jak trafić 25.00...
W czerwcu 2018 roku spotkacie mnie w Krakowie, w II połowie roku - w Rzeszowie / Sanoku / Katowicach / Zakopanem / Jaśle / Krośnie / Nowym Sączu / Bielsku - Białej